本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1969 | 1.1910 | 1.3579 | 1.3505 |
1.2002 | 1.1884 | 1.3618 | 1.3469 |
1.2028 | 1.1851 | 1.3654 | 1.3430 |
1.2077 | 1.1810 | 1.3698 | 1.3412 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
113.09 | 112.28 | 0.9859 | 0.9777 |
113.54 | 111.92 | 0.9892 | 0.9726 |
113.90 | 111.47 | 0.9942 | 0.9694 |
114.12 | 111.10 | 0.9894 | 0.9632 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7855 | 0.7799 | 1.2493 | 1.2416 |
0.7888 | 0.7775 | 1.2524 | 1.2369 |
0.7912 | 0.7742 | 1.2571 | 1.2338 |
0.7962 | 0.7700 | 1.2592 | 1.2267 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
92.42 | 92.02 | 1319.00 | 1307.50 |
92.59 | 91.79 | 1325.40 | 1302.40 |
92.82 | 91.62 | 1330.50 | 1296.00 |
93.43 | 91.23 | 1350.27 | 1290.27 |
杻轴支撑阻力位请点击这里